Article Index

License Types and Experience Requirements

Building

  • General Contractor | BLDG 0001 | 4 years’ experience
  • Building Contractor | BLDG 0002 | 4 years’ experience
  • Residential Contractor | BLDG 0003 | 4 years’ experience

Building Specialties

  • Caulking | BLDG 0009 | 2 years’ experience
  • Canvas Awning | BLDG 0008 | 1 year experience
  • Communication Tower | BLDG 0010 | 3 years’ experience
  • Concrete Finishing | BLDG 0011 | 2 years’ experience
  • Concrete Forming and Placing | BLDG 0012 | 3 years’ experience
  • Concrete Slab Sawing & Core Drilling | BLDG 0013 | 1 year experience
  • Demolition | BLDG 0015 | 3 years’ experience
  • Door | BLDG 0016 | 1 year experience
  • Drywall | BLDG 0017 | 1 year and 6 months
  • Fence | BLDG 0018 | 1 year experience
  • Finish Carpentry | BLDG 0053 | 2 years’ experience
  • Flagpole | BLDG 0019 | 1 year experience
  • Flooring | BLDG 0020 | 1 year experience
  • Garage and Industrial Door | BLDG 0022 | 1 year experience
  • Glass and Glazing | BLDG 0023 | 3 years’ experience
  • Gypsum Drywall Installer | BLDS 0098 | 2 years’ experience
  • Gypsum Drywall Finisher | BLDS 0099 | 2 years’ experience
  • Insulation and Acoustical Tile | BLDG 0025 | 2 years’ experience
  • Lathing and Plastering | BLDG 0026 | 3 years’ experience
  • Decorative Concrete & Masonry Fence | BLDG 0027 | 1 year experience
  • Metal Awning & Storm Shutter | BLDG 0029 | 1 year experience
  • Metal Decking & Siding | BLDG 0031 | 3 years’ experience
  • Metal Partition | BLDG 0032 | 1 year experience
  • Miscellaneous Metals | BLDG 0034 | 3 years’ experience
  • Ornamental Iron | BLDG 0035 | 2 years’ experience
  • Painting | BLDG 0078 | 1 year experience
  • Pneumatic Concrete & Pressure Grouting | BLDG 0038 | 3 years’ experience
  • Pre-stressed Pre-cast Concrete Erection | BLDG 0039 | 3 years’ experience
  • Public Seating | BLDG 0041 | 3 years’ experience
  • Reinforcing Steel Placing | BLDG 0042 | 3 years’ experience
  • Roof | BLDG 0044 | 3 years’ experience
  • Roof Deck | BLDG 0046 | 1 year experience
  • Screen Enclosure | BLDG 0048 | 1 year experience
  • Sheet Metal Gutter & Downspout | BLDG 0049 | 1 year experience
  • Shower and Tub Enclosure | BLDG 0050 | 1 year experience
  • Sign – Non Electric | BLDG 0051 | 3 years’ experience
  • Structural Steel Erection | BLDG 0054 | 5 years’ experience
  • Swimming Pool | BLDG 0055 | 3 years’ experience
  • Tennis Courts Surfacing | BLDG 0056 | 1 year experience
  • Traditional Thatched Hut | BLDS 0097 | 2 years’ experience
  • Unit Masonry, Marble, Ext Veneer | BLDG 0059 | 3 years’ experience
  • Waterproofing | BLDG 0109 | 3 years’ experience

Maintenance

  • Building Maintenance* BLDG 0007 1 year experience
  • Maintenance Electrician* ELEC 0005 1 year experience
  • Mechanical Maintenance* MECH 0012 1 year experience
  • Plumbing Maintenance* PLUM 0004 1 year experience

Electrical

  • Journeyman Electrician | ELEC | 3 years’ experience
  • Journeyman Burglar Alarm | ELEC | 3 years’ experience
  • Journeyman Fire Alarm | ELEC | 3 years’ experience
  • Journeyman Sign Electrician | ELEC | 3 years’ experience
  • Master Electrician | ELEC 0001 | 2 years as journeyman
  • Master Burglar Alarm | ELEC 0002 | years as journeyman
  • Master Electrical Utility | ELEC 0008 | 2 years’ experience
  • Master Low Voltage | ELEC 0037 | 2 years’ experience
  • Master Sign Electrician | ELEC 0003 | 2 years as journeyman
  • Master TV Antenna | ELEC 0006 | 2 years’ experience

Plumbing

  • Journeyman Plumber | PLUM 0001 | 3 years’ experience
  • Journeyman Gas Fitter | PLUM 0002 | 3 years’ experience
  • Master Plumber | PLUM 0001 | 2 years as journeyman
  • Master Lawn Sprinkler | PLUM 0003 | 2 years’ experience
  • Master Pool Maintenance (limited) | PLUM 0008 | 2 years’ experience
  • Master Pool Maintenance (unlimited) | PLUM 0009 | 2 years’ experience
  • Master Swimming Pool Piping | PLUM 0010 | 2 years’ experience
  • Master Portable Chemical Toilets | PLUM 0005 | 2 years’ experience

Mechanical

  • Journeyman Air Conditioning | MECH 0004 | 3 years’ experience
  • Journeyman Gasoline Tank & Pump | MECH 0009 | 3 years’ experience
  • Journeyman General Mechanical | MECH 0001 | 3 years’ experience
  • Journeyman Heating | MECH 0010 | 3 years’ experience
  • Journeyman Insulation | MECH 0011 | 3 years’ experience
  • Journeyman Pneumatic Control Piping | MECH 0014 | 3 years’ experience
  • Journeyman Pressure & Process Piping | MECH 0016 | 3 years’ experience
  • Journeyman Refrigeration | MECH 0020 | 3 years’ experience
  • Journeyman Room Air Conditioning | MECH 0021 | 3 years’ experience
  • Journeyman Sheet Metal | MECH 0023 | 3 years’ experience
  • Journeyman Steam Generator Boilers & Piping | MECH 0024 | 3 years’ experience
  • Journeyman Warm Air Heating | MECH 0027 | 3 years’ experience
  • Master Air Conditioning Limited | MECH 0002 | 2 years as journeyman
  • Master Air Conditioning Unlimited | MECH 0003 | 2 years as journeyman
  • Master Ammonia Refrigeration | MECH 0005 | 2 years as journeyman
  • Master Gasoline Tank and Pump | MECH 0009 | 2 years as journeyman
  • Master General Mechanical | MECH 0001 | 2 years as journeyman
  • Master Heating | MECH 0010 | 2 years as journeyman
  • Master Insulation | MECH 0011 | 2 years as journeyman
  • Master Pneumatic Control Piping | MECH 0014 | 2 years as journeyman
  • Master Pneumatic Tube Conveyor | MECH 0015 | 2 years’ experience
  • Master Pressure & Process Piping | MECH 0016 | 2 years as journeyman
  • Master Refrigeration & Air Condition | MECH 0017 | 2 years as journeyman
  • Master Refrigeration Limited | MECH 0018 | 2 years as journeyman
  • Master Refrigeration Unlimited | MECH 0019 | 2 years as journeyman
  • Master Room Air Conditioning | MECH 0021 | 2 years as journeyman
  • Master Sheet Metal | MECH 0023 | 2 years as journeyman
  • Master Steam Generator Boiler and Piping | MECH 0024 | 2 years as journeyman
  • Master Transporting Assembly Install | MECH 0025 | 2 years as journeyman
  • Master Transporting Assembly | 2 years experience
  • Maintenance & Service Master Warm Air Heating | MECH 0027 | 2 years as journeyman

Engineering Licenses

  • General Engineering Contractor* | 10 Years
    *Comprises Plant Construction, Pipe Lines, Structural, Paving, and Excating & Grading
  • Plant Construction Engineering Contractor | 3 Years
  • Pipe Lines Engineering Contractor | 3 Years
  • Structural Engineering Contractor | 3 Years
  • Sea Walls & Small Docks Engineering Contractor | 1 Years
  • Pile Driving & Foundations Engineering Contractor | 2 Years
  • Paving Engineering Contractor | 3 Years
  • Concrete Works Engineering Contractor | 1 Years
  • Excavating & Grading Engineering Contractor | 2 Years
  • Land Clearing & Grubbing Engineering Contractor | 1 Years
  • Soil Compaction & Tamping Engineering Contractor | 6 months
  • Rail Road Construction Engineering Contractor | 2 Years
  • Underground Electrical & Communication Conduits Engineering Contractor | 3 Years
  • Fuel Transmission & Distribution Lines Engineering Contractor | 3 Years
  • Asphalt Sealing Engineering Contractor (Excluding Roadway Pavements) | 1 Years
  • Direct Burial Cable Television Contractor (CATV) | 2 Years